banner

您现在的位置:首页>> 产品世界>> 除尘设备

PPC气箱脉冲袋式除尘器

产品详情

  该除尘器集分室反吹和脉吹喷吹除尘器的优点,清灰强度更大,除尘效果更好。
  广泛使用于建材、水泥、冶金、采矿、机械、化工和铸造等行业。 特别使用于水泥行业的破碎、包装、库顶、熟料冷却和各种磨机的收尘系统,以及冶金、化工、机械和民用锅炉等废气的除尘,气体处理后完全达到国家排放标准。

技术参数

技术参数
型号
处理风量(m3/h)
过滤
风速
(m/min)
过滤面积
(㎡)
滤袋规格
滤袋数量
(个)
阻力
(Pa)
耗气量
M3/min
进口
浓度
(g/m3)
出口排放
浓度
(mg/m3)
保温层面积
(m2)
重量
(kg)
PPC32-3 6900 1.2-2.0 93 Ø126×2.5米 96 1470-1770 0.27

<1000

<50 26.5 2880
PPC32-4 8930 124 128 0.37 34 4080
PPC32-5 11160 155 160 0.46 41 5280
PPC32-6 13390 186 192 0.55 48.5 6480
PPC64-4 17800 248 256 1.2 70 7280
PPC64-5 22300 310 320 1.5 94 9960
PPC64-6 26700 372 384 1.8 118 11640
PPC64-7 31200 434 448 2.1 142 13320
PPC64-8 35700 496 512 2.4 166 15000
PPC96-4 26800 372 384 1.2

<1300

110 10452
PPC96-5 33400 465 480 1.5 120 12120
PPC96-6 40100 557 576 1.8 130 14880
PPC96-7 46800 650 672 2.1 140 16920
PPC96-8 53510 744 768 2.4 150 19810
PPC96-9 60100 836 864 2.7 160 21240
PPC96-2x5 66900 929 960 3 175 25200
PPC96-2x6 80700 1121 1152 3.4 210 30240
PPC96-2x7 94100 1308 1344 4.2 245 35280
PPC96-2x8 107600 1494 1536 4.8 280 40320
PPC96-2x9 121000 1681 1728 5.4 315 45360
PPC96-2x10 134500 1868 1920 6 350 50400
PPC128-6 67300 935 Ø126×3.06米 768 3.6 125 24120
PPC128-9 100900 1402 1152 5.4 196 31680
PPC128-10 112100 1558 1280 6 205 34680
PPC128-2x6 134600 1869 1536 7 323 43920
PPC128-2x7 157000 2181 1792 8.3 247 52680
PPC128-2x8 179400 2492 2084 9.5 262 60000
PPC128-2x9 201900 2804 2304 10.7 277 66480
PPC128-2x10 224300 3115 2561 12 292 72000
PPC128-2x11 247600 3427 2856 13.1 307 78480
PPC128-2x12 269100 3728 3072 14.3 322 86400
PPC128-2x13 291600 4050 3328 15.5 337 93600
PPC128-2x14 314000 4361 3584 16.7 252
100800


点击数:1955 录入时间:2014-09-04 23:27:44【打印此页】【返回